Glast Heim
Lost Spirit Enchantment Stone ×2Material
80,000Zeny
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| INT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| DEX | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| VIT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| AGI | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| LUK | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
Lost Spirit Enchantment Stone ×4Material
160,000Zeny
Applies toOne-Handed Sword, One-Handed Axe, One-Handed Rod, Mace
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
| INT | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
| DEX | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
| VIT | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
| AGI | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
| LUK | 16.67% | +62.5 | +78.1 | +93.8 | +125 |
Lost Spirit Enchantment Stone ×6Material
240,000Zeny
Applies toTwo-Handed Sword, Two-Handed Axe, Two-Handed Spear, Katar, Longbow, Two-Handed Rod, Book, Shortbow, Light Knuckle, Heavy Knuckle, Instrument, Whip
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
| INT | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
| DEX | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
| VIT | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
| AGI | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
| LUK | 16.67% | +93.8 | +117.2 | +140.6 | +187.5 |
Lost Spirit Enchantment Stone ×3Material
120,000Zeny
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
| INT | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
| DEX | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
| VIT | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
| AGI | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
| LUK | 16.67% | +46.9 | +58.6 | +70.3 | +93.8 |
Illumination Enchantment Stone ×2Material
80,000Zeny
Applies toCloak, Clothes, Shoes
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| INT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| DEX | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| VIT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| AGI | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| LUK | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
Steel Dust Enchantment Stone ×2Material
80,000Zeny
Applies toDecoration, Talisman
Stats Lv 20
| Stat | Chance | White | Blue | Purple | Orange |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll chance | 36.82% | 55.24% | 5% | 2.94% | |
| STR | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| INT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| DEX | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| VIT | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| AGI | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |
| LUK | 16.67% | +31.3 | +39.1 | +46.9 | +62.5 |